Koningshuis Thailand
Koningen | Bekend als: | Heeft betekent voor Thailand: |
van - tot |
Rattanakosin periode | 1782 - heden | ||
Chakri Dynastie | |||
Rama IX | Koning Bhumibol | Parlementaire democratie; heeft de opiumteelt vervangen door onder andere de teelt van koffie en thee | 1946 - heden |
Rama VIII | Koning Ananda Mahidol | 1935 - 1946 | |
Rama VII | koning Prajadhipok | 1925 - 1935 | |
Rama VI | koning Vajiravudh | Vertaalde alle werken van Shakespeare in het Thai; ontwikkelde een systeem voor de vertaling van het Engels in het Thai; introduceerde de lagere schoolopleiding voor iedereen; introduceerde achternamen voor iedereen; introduceerde voetbal | 1911 - 1925 |
Rama V | koning Chulalongkorn | moderniseerde de regering; het eerste kabinet met 12 ministers; schafte de slavernij af; aanleg eerste Thaise spoorweg; introduceerde de westerse kalender; introduceerde munten en bankbiljetten | 1868 - 1910 |
Rama IV | koning Mongkut | aanleg van wegen en kanalen; installatie van de eerste pers voor het drukken van boeken in het Thai; introduceerde wetten om de rechten van vrouwen en kinderen te vergroten | 1851 - 1868 |
Rama III | Phra Nang Klao Chaoyuhua | Sloot het eerste handelsverdrag met de Verenigde Staten; herstelde de handelsrelatie met China | 1824 - 1851 |
Rama II | Buddha Loet La Nabhalai | prinsen aan wijzen om de diverse ministeries en gebiedsdelen te leiden; verschijnen van vele belangrijke Thaise literaire stukken | 1809 - 1824 |
Rama I | Chao Phraya Chakri | hereniging van het land; het uitbreiden van Siam tot hedendaags Thailand, Laos, Cambodja, de hedendaagse Maleisische staat Kedah en delen van Myanmar; het redden van belangrijke oude teksten en beelden; verhuisde de hoofdstad van de Thonburi kant van de Chao Phraya rivier naar de kant van het dorpje Baan Cock | 1782 - 1809 |
Thonburi periode | |||
Taksin | Taksin de Grote | 1767 - 1782 | |
1350 - 1767 | |||
Ban Phlu Luang dynastie |
|||
Ekkathat | 1758 - 1767 | ||
Uthumphon | 1758 | ||
Borommakot | 1732 - 1758 | ||
Sanphet IX | 1708 - 1732 | ||
Phumintharacha Sanphet VIII | Sanphet VIII | 1703 - 1708 | |
Phetracha | 1688 - 1703 | ||
Prasat Thong dynastie | |||
Narai de Grote | 1656 - 1688 | ||
Sisuthammaracha | Sanphet VII | 1656 | |
Chaofa Chai | Sanphet VI | 1656 | |
Prasat Thong | Sanphet V | 1629 - 1656 | |
Sukhothai dynastie |
|||
Athittayawong | 1629 | ||
Chetthathirat | 1628 - 1629 | ||
Songtham | 1611 - 1628 | ||
Sisaowaphak | Sanphet IV | 1610 - 1611 | |
Ekathotsarot | Sanphet III | 1605 - 1610 | |
Naresuan de Grote | Sanphet II | Buitenlandse handel | 1590 - 1605 |
Mahathammaracha | Sanphet I | 1569 - 1590 | |
Suphannabum dynastie (tweede periode) |
|||
Mahinthrathirat | 1568 - 1569 | ||
Mahachakkaphat en koningin Suriyothai | 1548 - 1568 | ||
Kaeofa | 1546 - 1548 | ||
Chairacha | 1534 - 1546 | ||
Ratchadathiratkuman | 1533 - 1534 | ||
Borommaracha IV | 1529 - 1533 | ||
Ramathibodi II | 1491 - 1529 | ||
Borommaracha III | 1488 - 1491 | ||
Borommatrailokkanat | 1448 - 1488 | ||
Borommaracha II | 1424 - 1448 | ||
Intharacha | 1409 - 1424 | ||
Uthong dynastie (tweede periode) |
|||
Ramaracha | 1395 - 1409 | ||
Ramesuan | 1388 - 1395 | ||
Suphannabum dynastie (eerste periode) |
|||
Thonglan | 1388 | ||
Borommaracha I | 1370 - 1388 | ||
Uthong dynastie (eerste periode) | |||
Ramesuan | 1369 - 1370 | ||
1353 - ???? | |||
Ramathibodi I (afgetreden) | OuThong | 1350 - 1369 | |
Sukhothai periode | 1238 - 1438 | ||
Thammaracha IV | 1419 - 1438 | ||
Thammaracha III | 1399 - 1419 | ||
Thammaracha II | 1368/1374 - 1399 | ||
Lithai of Thammarach I | 1347 - 1368/1374 | ||
Nguanamthom | 1347 | ||
Loethai | 1298 | ||
Ramkhamhaeng de Grote | ontwerper van het Thais alfabet | 1279 - 1298 | |
Banmuang | 1279 | ||
Sri Inthrathit | 1249 | ||
Koning Fa Ngum | |||
Diverse: | |||
Anna Leonowens |
NB Er is enige overlap in jaartallen doordat diverse gebieden van het hedendaagse Thailand aparte koninkrijkjes vormden, welke later al dan niet vrijwillig zijn samengevoegd. Zie ook de geschiedenis.